"OPCION DE RIESGO"
1) El 2 ES BOCHA
2) El 9 ROMAN OAK
3) El 10 SMASHING CANDY
4) El 13 ALTO PORTE
5) El 9 JENOFONTE STARK
6) El 10 LOVELY TOUCH
7) El 9 FUSTERO
8) El 6 PERLA DE LABUAN
9) El 6 WHISTLER
10) El 3 SPLENDOROSO
11) El 4 CISNE NEGRO
12) El 5 MILAGROSA ISLAND
| CARRERA | NRO. | COMPETIDOR | JOCKEY |
| 2 | 7 | SILVIDO FIL | BARRUECO RAMIRO R |
| 4 | 5 | MALBEC RYE | GIORGIS ABEL L J |
| 6 | 13 | BLOOD STAR | TORRES ESTEBAN E |
| 7 | 1 | CAYETANO CIRCLE | BARRUECO RAMIRO R |
| 10 | 4 | DELIRANLUSTARO | NORIEGA COBIAN LUCAS J |
| 12 | 4 | DINCA | BENITEZ VERA JORGE R |
| 12 | 5 | MILAGROSA ISLAND | BANEGAS KEVIN |

No hay comentarios:
Publicar un comentario