"OPCION DE RIESGO"
1) El 6 SUPER ALLIE
1) El 6 SUPER ALLIE
2) EL 7 EMMA SPRING
3) El 2 SO PRA MIM
4) El 8 VALEDICTORIAN
5) El 3 GRACIAS STEVE
6) El 4 DON TIO
7) El 5 LINDO REGALO
8) El 7 CHINITA FIEL
9) El 1 CLARA DANGER
10) El 3 MI BOQUITA RYE
11) El 6 TANTO FUEGO
12) El 4 FOREST NYMPH
Reunión Nro. 80 - 28-08-2022 - Borrados
| CARRERA | NRO. | COMPETIDOR | JOCKEY |
| 3 | 1 | PASSOA | PEREYRA WILLIAM |
| 4 | 9 | DECLARING LOVE | VELAZQUEZ CRISTIAN E |
| 5 | 5 | EURO GLOBAL | ALZAMENDI ROBERTO N |
| 6 | 3 | VERSO COLONIAL | PINTOS JUAN I |
| 8 | 10 | ALMA GITANA | SANCHEZ JOSE M |
| 10 | 2 | MILONGUITA HOUNDS | CORONEL ESPINOLA ALCIDES M |
| 12 | 7 | EXPERTA TRAVEL | FUENTES ARIEL C |
| 12 | 9 | ESCARAMUZA SCAT | MONTE MATIAS A |

No hay comentarios:
Publicar un comentario