Cortita pero muy linda reunion la que tenemos hoy en el Hipodromo de San Isidro.
La reunion cuenta con doble propuesta jerarquica, en la quinta tenemos el "CLASICO SANTIAGO LAWRIE (G3)" sobre la recta vegetal, para todo caballo de 3 años y mas edad.
Alli nos jugamos un lance con (2) LAST SEARCH que acaba de salir de perdedor y lo prueban en una muy dura.
Gusto mucho como gano y lo creemos capaz dar el golpe.
Como enemigo el rival a vencer (7) NOGUCHI.
Este Strategic Prince encuentra la mejor opcion para obtenernsu primer triunfo de grupo, si mantiene su nivel tendran que correr bastante para bajarlo.
Los fierreros afirmense.
Completamos la trifecta con (6) DEAR LENOVO que todavia no respondio en este tipo de cotejos pero se conoce que sirve, esperemos hoy en este corto lote comience a demostrar en cancha la fe que le tiene su ambiente.
En la sexta el "CLASICO SOUTHERN HALO (G3)" sobre 1400 metros de pista de cesped, para los 3 años y mas edad.
Alli tenemos de candidato a (12) HOSARSIPH JOY que salto de la recta a las de codo adaptandose a pleno, regalando mucho por su largada pero recuperado connsu furia natural.
Nos parece que hoy le da hasta el tope.
De enemigo (10) SONNY BILL que viene de entrar de la mano con nuestro candidato, aquella tarde este llevaba nuestras banderas.
Si se mantiene vuelve a definir, sirve este Portal Del Alto.
Completamos la trifecta con (7) GUEST RIMOUT que reprisa de siete meses pero se lo vio ganoso en las mañanas y metio un poquito de miedo.
Supo estar a 3 cuerpos de Power Up en un (G1) guarda con este.
Hoy el pronostico sale de esta manera, antes de que me digan que le copie a TODO GALOPE lean bien la placa!
11ª | 17:58 hrs. | Pr. "Louisville S." | Bolsa de Premios: USD 150.000 | 2400m |
Clásico (Cl) (G3) |Ejemplares 4 años y más (4a+) | Pasto (Firm) | |||
USD150.000 al 1ro | ||||
Apuestas | Exacta / trifecta / superfecta / super hi-5 |
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Stud | Div. | ||
1° | 10 | (Arch) | 7a | 55.8k | F. Geroux | Brad H. Cox | Donegal Racing, Bulger, Joseph and Estate of Peter Coneway | 1.3 | ||
2° | 7 | (Pure Prize) | 7a | 1 | 53.5k | J. Graham | William I. Mott | Trinity Farm | 9.6 | |
3° | 4 | (English Channel) | 4a | 1 | 53.5k | M. Pedroza | Michael E. Lauer | Penny S. Lauer | 19 | |
4° | 11 | (Hard Spun) | 4a | 2 | 53.5k | T. Gaffalione | Michael J. Maker | Paradise Farms Corp. and Staudacher, David | 12.3 | |
5° | 12 | (More Than Ready) | 5a | 2 | 53.5k | C. Lanerie | Claude R. McGaughey III | Phipps Stable | 30.3 | |
6° | 2 | (Treasure Beach) | 5a | 3 | 55.8k | J. Talamo | Paulo H. Lobo | Bonne Chance Farm, LLC and Stud R D I, LLC. | 18.4 | |
7° | 5 | (Strategic Prince) | 6a | 3 | 53.5k | J. Leparoux | Ignacio Correas, IV | Bloom Racing Stable, LLC (Jeffrey Bloom) and I. C. Racing, LLC (Ignacio Correas, IV) | 8.2 | |
8° | 3 | (English Channel) | 6a | 4 | 54.4k | F. Arrieta | Jason Barkley | NBS Stable | 14.5 | |
9° | 1 | (Wicked Strong) | 4a | 4 | 53.5k | G. Saez | Waylon Cundiff | Cundiff Racing, LLC | 95.3 | |
10° | 6 | (Afleet Alex) | 5a | 4 | 53.5k | D. Cannon | Eddie Kenneally | Black Ship Racing, Homewrecker Racing LLC, Chenvert, Brian and Kenneally, Eddie | 40.8 | |
11° | 13 | (Scat Daddy) | 5a | 7 | 53.5k | B. Hernandez, Jr. | Kenneth G. McPeek | Lucky Seven Stable (Mackin) | 5.1 | |
12° | 14 | (English Channel) | 6a | 9 | 53.5k | D. Van Dyke | Barbara J. Minshall | Hoolie Racing Stable, LLC and Lunsford, Bruce | 12.2 | |
13° | 8 | (Summer Front) | 4a | 9 | 53.5k | C. Landeros | Kenneth G. McPeek | Walking L Thoroughbreds, LLC | 84.7 | |
14° | 9 | (Frankel) | 7a | 9 | 53.5k | A. Beschizza | Michael J. Maker | Michael M. Hui | 45.2 |
A los 23 años murio el gran PURE PRIZE.
Su salud se habia deteriorado al sufrir un ACV recientemente.
Desde 2016 estaba retirado de la reproduccion y galopaba en el Haras La Providencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario